/ FAQ /
Q. | サービスの利用は『法人』ではなく『個人』でも可能でしょうか? |
---|---|
A. | 大変申し訳ございません。『法人』様のみのご提供となります。 |
Q. | MSPサービスの最小単位は10インスタンスですが、少ないサーバ数の監視メニューはありませんか? |
---|---|
A. | MesoblueMSPの最小単位は10インスタンス(サーバ)となっています。 少数サーバを希望される場合は当社営業担当までお問い合わせください。 |
Q. | 契約後のサポート窓口はありますか? |
---|---|
A. | 24時間365日、電話とメールにて当社リモート監視センターが窓口となり対応いたします。 |
Q. | サポート体制はどのようになっていますか? |
---|---|
A. | 当社リモート監視センター常駐のエンジニアが、開通・運用・障害対応作業を担当します。 お問い合わせ窓口は24時間365日オペレータが行い、適宜エンジニアへエスカレーションしますので、迅速な対応が可能です。 |
Q. | どのような監視種別がありますか? |
---|---|
A. | ping監視、port監視、リソース監視、URL監視、Oracle監視、SNMP監視、ログファイル監視など 基本的な監視項目は勿論ですが、その他リモート監視出来るものであればご相談に乗ります。 |
Q. | 障害時の対応を教えてください。 |
---|---|
A. | 障害連絡先に基づいての通報や一次切り分け、運用手順に沿った一次対応にて復旧作業を行います。 また、お客様での保守契約がある場合はSEエスカレーションでの対応も可能です。 |
Q. | 必要なサービスがわからないのですが、助言をしてもらえますか? |
---|---|
A. | はい、APNアドバンストティアサービスパートナーである当社から最適なソリューションをご提案させていただきます。 |
Q. | レポートはありますか? |
---|---|
A. | はい、ございます。有人監視メニューの月次報告書にて対応いたします。 お客様と合意した内容に基づいてレポート作成いたしますのでご相談下さい。 |
Q. | 監視について詳しくないのですが、おまかせして大丈夫でしょうか? |
---|---|
A. | はい、Zabbix認定パートナーである当社から最適な監視設定をご提案させていただきます。 |
Q. | 監視対象への導入ソフトウェア等はありますか? |
---|---|
A. | 基本的なサーバ監視は、クラウド側の監視サービス(AWS:Cloudwatch、Azure:Azure monitor など)を使用します。 高度なサーバ監視では、エージェントソフトウェア(ZabbixAgent など)の導入が必要となる場合もございます。 |
下記のフォームに必要事項を記入し、ボタンをクリックしてください。
担当の者より、翌営業日にはご連絡いたします。